numero famiglie e componenti
קישור: http://servizidemografici.reggiocal.it/opendata/GetNumeroFamiglieComponenti.ashx?type=csv
מתוך תקציר צביר הנתונים
Statistica relativa al numero dei componenti maschi e femmine per famiglia.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 דצמבר, 2015 |
| Metadata last updated | 2 דצמבר, 2015 |
| נוצר ב | 2 דצמבר, 2015 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | italian-open |
| created | לפני יותר מ-10 שנים |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 31eeb148-13a8-45c6-9dd5-bf772bb45eb6 |
| package id | 41b52fa6-cd8c-415b-987a-d8b6b6662c40 |
| revision id | a20a6662-d692-44ae-96e7-ec3399e8cce7 |
| state | active |
