complementi edificati
קישור: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
מתוך תקציר צביר הנתונים
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 נובמבר, 2015 |
| Metadata last updated | 18 נובמבר, 2015 |
| נוצר ב | 18 נובמבר, 2015 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | italian-open |
| created | לפני יותר מ-10 שנים |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
