numero famiglie e componenti
URL: http://servizidemografici.reggiocal.it/opendata/GetNumeroFamiglieComponenti.ashx?type=csv
Del resumen del conjunto de datos
Statistica relativa al numero dei componenti maschi e femmine per famiglia.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 2, 2015 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 2, 2015 |
| Creado | Diciembre 2, 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 10 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 31eeb148-13a8-45c6-9dd5-bf772bb45eb6 |
| package id | 41b52fa6-cd8c-415b-987a-d8b6b6662c40 |
| revision id | a20a6662-d692-44ae-96e7-ec3399e8cce7 |
| state | active |
