incendi 2009
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/catastoincendi/catastoIncendi2009.geojson
Del resumen del conjunto de datos
Geometria rappresentante gli incendi relativi all'anno 2009 per il territorio comunale. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Fuente: Catasto Incendi 2009
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 18, 2015 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 18, 2015 |
| Creado | Noviembre 18, 2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 10 años |
| format | GeoJSON |
| id | 3cb8b977-abe2-46a1-8f7a-cb29220bf4b6 |
| package id | f1732373-3d40-42de-b996-5b7498b465bf |
| revision id | 31ebf45f-f93f-4334-96c4-076076f0728e |
| state | active |
