incendi 2009
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/catastoincendi/catastoIncendi2009.geojson
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Geometria rappresentante gli incendi relativi all'anno 2009 per il territorio comunale. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Quelle: Catasto Incendi 2009
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 | 
| Erstellt | 18. November 2015 | 
| Format | GeoJSON | 
| Lizenz | italian-open | 
| created | vor über 9 Jahren | 
| format | GeoJSON | 
| id | 3cb8b977-abe2-46a1-8f7a-cb29220bf4b6 | 
| package id | f1732373-3d40-42de-b996-5b7498b465bf | 
| revision id | 31ebf45f-f93f-4334-96c4-076076f0728e | 
| state | active | 
