complementi edificati
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Listopad 18, 2015 |
| Datum aktualizace metadat | Listopad 18, 2015 |
| Vytvořeno | Listopad 18, 2015 |
| Formát | GeoJSON |
| Licence | italian-open |
| created | před více než 10 roky |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
