complementi edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificiArea.geojson
Del resum del conjunt de dades
geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree degli edifici
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Novembre 2015 |
| Última actualització de les metadades | 18 Novembre 2015 |
| Creat | 18 Novembre 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | italian-open |
| created | fa uns 10 anys |
| format | GeoJSON |
| id | 2e2914e4-8bf9-4981-aa69-cbf83e31808a |
| package id | 405f7006-bd10-40d2-815d-7f07326ef452 |
| revision id | 89ef0cd1-3449-4693-af7c-df1d9b739e5d |
| state | active |
