complementi edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/Complementi_Edifici_Area.shp
Del resum del conjunt de dades
geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree degli edifici
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Desembre 2015 |
| Última actualització de les metadades | 14 Desembre 2015 |
| Creat | 14 Desembre 2015 |
| Format | SHP |
| Llicència | italian-open |
| created | fa uns 10 anys |
| format | SHP |
| id | 08ae844d-2e79-48ec-8497-a2db2faf0cb2 |
| package id | 405f7006-bd10-40d2-815d-7f07326ef452 |
| position | 1 |
| revision id | 58acca34-67e3-4558-baa4-3769e9c99c73 |
| state | active |
