complementi edificati
網址: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
根據資料集摘要
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十一月 18, 2015 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十一月 18, 2015 |
| 建立 | 十一月 18, 2015 |
| 格式 | GeoJSON |
| 授權 | italian-open |
| created | 超過 10 年之前 |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
