complementi edificato
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoArea.geojson
Från sammanfattningen av detta dataset
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree edificate. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data last updated | november 18, 2015 | 
| Metadata last updated | november 18, 2015 | 
| Skapad | november 18, 2015 | 
| Format | GeoJSON | 
| Licens | italian-open | 
| created | mer än 9 år sedan | 
| format | GeoJSON | 
| id | a6ca1b6d-2948-4f07-8d5e-7eba025fce10 | 
| package id | c22fead4-8446-4b5c-86ad-e010833f723d | 
| revision id | 530b0bc7-a6e6-4fab-afc8-078fc389699a | 
| state | active | 
