complementi edificato
линк http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoArea.geojson
Од апстрактот на податочниот сет
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree edificate. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Ноември 18, 2015 |
| Последно ажурирани мета податоци | Ноември 18, 2015 |
| Креирано | Ноември 18, 2015 |
| Формат | GeoJSON |
| Лиценца | italian-open |
| created | Пред 10 години |
| format | GeoJSON |
| id | a6ca1b6d-2948-4f07-8d5e-7eba025fce10 |
| package id | c22fead4-8446-4b5c-86ad-e010833f723d |
| revision id | 530b0bc7-a6e6-4fab-afc8-078fc389699a |
| state | active |
