complementi edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificiArea.geojson
Dal riassunto del dataset
geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree degli edifici
Sorgente: CTC: Complementi Edifici Area
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 18, 2015 |
| Metadata last updated | Novembre 18, 2015 |
| Creato | Novembre 18, 2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | italian-open |
| created | più di 9 anni fa |
| format | GeoJSON |
| id | 2e2914e4-8bf9-4981-aa69-cbf83e31808a |
| package id | 405f7006-bd10-40d2-815d-7f07326ef452 |
| revision id | 89ef0cd1-3449-4693-af7c-df1d9b739e5d |
| state | active |
