complementi edificati
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
Iz rezimea Skupa podataka
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 18. Studeni 2015 |
| Metadata last updated | 18. Studeni 2015 |
| Kreirаno | 18. Studeni 2015 |
| Formаt | GeoJSON |
| Licencа | italian-open |
| created | Prije više od 10 godina |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
