complementi edifici
קישור: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/Complementi_Edifici_Area.shp
מתוך תקציר צביר הנתונים
geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree degli edifici
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 14 דצמבר, 2015 |
| Metadata last updated | 14 דצמבר, 2015 |
| נוצר ב | 14 דצמבר, 2015 |
| מבנה (Format) | SHP |
| רישיון | italian-open |
| created | לפני יותר מ-10 שנים |
| format | SHP |
| id | 08ae844d-2e79-48ec-8497-a2db2faf0cb2 |
| package id | 405f7006-bd10-40d2-815d-7f07326ef452 |
| position | 1 |
| revision id | 58acca34-67e3-4558-baa4-3769e9c99c73 |
| state | active |
