dettaglio spese 2016
URL: http://dati.reggiocal.it/opendata/ProgrammazioneEconomica/dettaglio_spese_2016.csv
dettaglio delle spese fornito da soldipubblici.gov.it
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20 de xuño de 2016 |
| Metadata last updated | 20 de xuño de 2016 |
| Created | 20 de xuño de 2016 |
| Format | CSV |
| License | italian-open |
| created | Vai máis de 9 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 256921d6-988c-4312-9ee0-8d6a82e82f08 |
| package id | 75098676-9efb-485a-81c9-74f9287e3d53 |
| revision id | 00ad6852-1c79-4ac7-8ec4-711697b61d8c |
| state | active |
