dettaglio spese 2016
URL: http://dati.reggiocal.it/opendata/ProgrammazioneEconomica/dettaglio_spese_2016.csv
dettaglio delle spese fornito da soldipubblici.gov.it
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 20, 2016 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 20, 2016 |
| Creado | Junio 20, 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 9 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 256921d6-988c-4312-9ee0-8d6a82e82f08 |
| package id | 75098676-9efb-485a-81c9-74f9287e3d53 |
| revision id | 00ad6852-1c79-4ac7-8ec4-711697b61d8c |
| state | active |
