numero famiglie e componenti
URL: http://servizidemografici.reggiocal.it/opendata/GetNumeroFamiglieComponenti.ashx?type=xml
Del resumen del conjunto de datos
Statistica relativa al numero dei componenti maschi e femmine per famiglia.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 2, 2015 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 2, 2015 |
| Creado | Diciembre 2, 2015 |
| Formato | XML |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 10 años |
| format | XML |
| id | dbd34115-399d-44eb-9ea2-2e5548d44cb2 |
| package id | 41b52fa6-cd8c-415b-987a-d8b6b6662c40 |
| position | 1 |
| revision id | d71e1f29-daa4-48f9-b6c4-b35a53f13b91 |
| state | active |
