numero famiglie e componenti
URL: http://servizidemografici.reggiocal.it/opendata/GetNumeroFamiglieComponenti.ashx?type=json
Del resumen del conjunto de datos
Statistica relativa al numero dei componenti maschi e femmine per famiglia.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 2, 2015 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 2, 2015 |
| Creado | Diciembre 2, 2015 |
| Formato | JSON |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 10 años |
| format | JSON |
| id | 0693d80e-db15-487e-8382-6ba96c9674f1 |
| package id | 41b52fa6-cd8c-415b-987a-d8b6b6662c40 |
| position | 2 |
| revision id | f47d3cbe-e769-4810-996f-ff94df27dc9b |
| state | active |
