edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/edifici.geojson
Del resumen del conjunto de datos
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli edifici. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Fuente: CTC: Edifici
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 18, 2015 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 18, 2015 |
| Creado | Noviembre 18, 2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 10 años |
| format | GeoJSON |
| id | fd6e7996-fb7a-4cfb-ae7a-b606e9c1d329 |
| package id | ce955487-b51d-4b67-ac2c-3a4954ea2be3 |
| revision id | eeef4f3e-6420-45ae-842e-ff55f05036f6 |
| state | active |
