complementi edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificiArea.geojson
Del resumen del conjunto de datos
geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree degli edifici
Fuente: CTC: Complementi Edifici Area
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 18, 2015 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 18, 2015 |
| Creado | Noviembre 18, 2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | italian-open |
| created | hace 10 años |
| format | GeoJSON |
| id | 2e2914e4-8bf9-4981-aa69-cbf83e31808a |
| package id | 405f7006-bd10-40d2-815d-7f07326ef452 |
| revision id | 89ef0cd1-3449-4693-af7c-df1d9b739e5d |
| state | active |
