strade con maggior numero di incidenti con ...
URL: http://servizi.hermesrc.it/OpenData/GetDatiIncidentiConFeritiPerVia2015.ashx
From the dataset abstract
elenco delle strade con maggior numero di incidenti con feriti nel periodo gennaio-luglio 2015
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 15, 2015 |
| Metadata last updated | December 15, 2015 |
| Created | December 15, 2015 |
| Format | JSON |
| License | italian-open |
| created | over 9 years ago |
| format | JSON |
| id | b0bb3bec-a90b-41c8-b81c-6943e4000ee8 |
| package id | 8fde5b9d-08c9-4dfd-9f1d-a305ea0365f9 |
| revision id | 50b5e1c0-c52d-4247-866e-ad7caf6e3eed |
| state | active |
