complementi edificati
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 18, 2015 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 18, 2015 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 18, 2015 |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | italian-open |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
