complementi edificato
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoArea.geojson
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree edificate. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 18, 2015 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 18, 2015 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 18, 2015 |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | italian-open |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | GeoJSON |
| id | a6ca1b6d-2948-4f07-8d5e-7eba025fce10 |
| package id | c22fead4-8446-4b5c-86ad-e010833f723d |
| revision id | 530b0bc7-a6e6-4fab-afc8-078fc389699a |
| state | active |
