numero famiglie e componenti
URL: http://servizidemografici.reggiocal.it/opendata/GetNumeroFamiglieComponenti.ashx?type=csv
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Statistica relativa al numero dei componenti maschi e femmine per famiglia.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Dezember 2015 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Dezember 2015 |
| Erstellt | 2. Dezember 2015 |
| Format | CSV |
| Lizenz | italian-open |
| created | vor über 9 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 31eeb148-13a8-45c6-9dd5-bf772bb45eb6 |
| package id | 41b52fa6-cd8c-415b-987a-d8b6b6662c40 |
| revision id | a20a6662-d692-44ae-96e7-ec3399e8cce7 |
| state | active |
