limite di costa
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/limiteDiCostaArea.geojson
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante i limiti di costa come aree. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Quelle: CTC: Limite Di Costa Area
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Erstellt | 18. November 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | italian-open |
| created | vor über 10 Jahren |
| format | GeoJSON |
| id | f3091479-7fbf-45c8-8c5e-44b384b9bf6c |
| package id | f75f53a8-c080-4fba-8a4f-9234cab38d36 |
| revision id | 5e1e4368-f52c-4038-a15d-f9671d3e5540 |
| state | active |
