complementi edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificiArea.geojson
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree degli edifici
Quelle: CTC: Complementi Edifici Area
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Erstellt | 18. November 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | italian-open |
| created | vor über 10 Jahren |
| format | GeoJSON |
| id | 2e2914e4-8bf9-4981-aa69-cbf83e31808a |
| package id | 405f7006-bd10-40d2-815d-7f07326ef452 |
| revision id | 89ef0cd1-3449-4693-af7c-df1d9b739e5d |
| state | active |
