complementi edificati
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Quelle: CTC: Complementi Edificato Linee
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Erstellt | 18. November 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | italian-open |
| created | vor über 10 Jahren |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
