complementi edificato
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoArea.geojson
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree edificate. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Quelle: CTC: Complementi Edificato Area
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2015 |
| Erstellt | 18. November 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | italian-open |
| created | vor über 9 Jahren |
| format | GeoJSON |
| id | a6ca1b6d-2948-4f07-8d5e-7eba025fce10 |
| package id | c22fead4-8446-4b5c-86ad-e010833f723d |
| revision id | 530b0bc7-a6e6-4fab-afc8-078fc389699a |
| state | active |
