incendi 2009
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/catastoincendi/catastoIncendi2009.geojson
Dal riassunto del dataset
Geometria rappresentante gli incendi relativi all'anno 2009 per il territorio comunale. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Sorgente: Catasto Incendi 2009
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 18, 2015 |
| Metadata last updated | Novembre 18, 2015 |
| Creato | Novembre 18, 2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licenza | italian-open |
| created | più di 10 anni fa |
| format | GeoJSON |
| id | 3cb8b977-abe2-46a1-8f7a-cb29220bf4b6 |
| package id | f1732373-3d40-42de-b996-5b7498b465bf |
| revision id | 31ebf45f-f93f-4334-96c4-076076f0728e |
| state | active |
