incendi 2009
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/catastoincendi/catastoIncendi2009.geojson
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Geometria rappresentante gli incendi relativi all'anno 2009 per il territorio comunale. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Zdroj: Catasto Incendi 2009
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Listopad 18, 2015 |
| Datum aktualizace metadat | Listopad 18, 2015 |
| Vytvořeno | Listopad 18, 2015 |
| Formát | GeoJSON |
| Licence | italian-open |
| created | před více než 10 roky |
| format | GeoJSON |
| id | 3cb8b977-abe2-46a1-8f7a-cb29220bf4b6 |
| package id | f1732373-3d40-42de-b996-5b7498b465bf |
| revision id | 31ebf45f-f93f-4334-96c4-076076f0728e |
| state | active |
