complementi edificato
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoArea.geojson
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree edificate. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Listopad 18, 2015 |
| Datum aktualizace metadat | Listopad 18, 2015 |
| Vytvořeno | Listopad 18, 2015 |
| Formát | GeoJSON |
| Licence | italian-open |
| created | před více než 10 roky |
| format | GeoJSON |
| id | a6ca1b6d-2948-4f07-8d5e-7eba025fce10 |
| package id | c22fead4-8446-4b5c-86ad-e010833f723d |
| revision id | 530b0bc7-a6e6-4fab-afc8-078fc389699a |
| state | active |
