complementi idrografia, area
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiIdrografiaArea.geojson
Del resum del conjunt de dades
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante le complementi idrografici come aree. Sistema di riferimento: WGS4, UTM zona 33N.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 Desembre 2015 |
| Última actualització de les metadades | 21 Desembre 2015 |
| Creat | 21 Desembre 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | italian-open |
| created | fa uns 9 anys |
| format | GeoJSON |
| id | bb07c2d7-89a3-4f53-bcae-1c51a0378f31 |
| package id | 8eae194d-7a90-4b89-919c-3877a86d9b88 |
| revision id | 0395c318-3a75-458a-bdc5-e14de81475de |
| state | active |
