complementi edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificiLinee.geojson
Del resum del conjunt de dades
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle delimitazioni degli edifici. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Novembre 2015 |
| Última actualització de les metadades | 18 Novembre 2015 |
| Creat | 18 Novembre 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | italian-open |
| created | fa uns 10 anys |
| format | GeoJSON |
| id | 44288dd3-0c9f-455f-8946-f648a3e50225 |
| package id | c42dbd75-0487-4ff6-8fa2-aacfe7819fd2 |
| revision id | 0202b536-8463-40a0-9cf4-76c317ea1669 |
| state | active |
