edifici
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/edifici.geojson
Del resum del conjunt de dades
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli edifici. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Font: CTC: Edifici
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Novembre 2015 |
| Última actualització de les metadades | 18 Novembre 2015 |
| Creat | 18 Novembre 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | italian-open |
| created | fa uns 10 anys |
| format | GeoJSON |
| id | fd6e7996-fb7a-4cfb-ae7a-b606e9c1d329 |
| package id | ce955487-b51d-4b67-ac2c-3a4954ea2be3 |
| revision id | eeef4f3e-6420-45ae-842e-ff55f05036f6 |
| state | active |
