incendi 2009
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/catastoincendi/catastoIncendi2009.geojson
Del resum del conjunt de dades
Geometria rappresentante gli incendi relativi all'anno 2009 per il territorio comunale. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
Font: Catasto Incendi 2009
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Novembre 2015 |
| Última actualització de les metadades | 18 Novembre 2015 |
| Creat | 18 Novembre 2015 |
| Format | GeoJSON |
| Llicència | italian-open |
| created | fa uns 10 anys |
| format | GeoJSON |
| id | 3cb8b977-abe2-46a1-8f7a-cb29220bf4b6 |
| package id | f1732373-3d40-42de-b996-5b7498b465bf |
| revision id | 31ebf45f-f93f-4334-96c4-076076f0728e |
| state | active |
