complementi edificato
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoArea.geojson
من ملخص جدولة البيانات
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle aree edificate. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
لا توجد مشاهدات تم إنشاؤها لهذا المورد حتى الآن.
معلومة إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| بيانات آخر تحديث | November 18, 2015 |
| بيانات التعريف ل آخر تحديث | November 18, 2015 |
| أنشئت | November 18, 2015 |
| شكل | GeoJSON |
| ترخيص | italian-open |
| created | over 10 years ago |
| format | GeoJSON |
| id | a6ca1b6d-2948-4f07-8d5e-7eba025fce10 |
| package id | c22fead4-8446-4b5c-86ad-e010833f723d |
| revision id | 530b0bc7-a6e6-4fab-afc8-078fc389699a |
| state | active |
