complementi edificati
URL: http://dati.reggiocal.it/cartografia/cartatecnica/complementiEdificatoLinee.geojson
من ملخص جدولة البيانات
Geometria della carta tecnica comunale rappresentante gli elementi complementari alle edificazioni delimitate da linee. Sistema di riferimento: WGS84, UTM zona 33N.
لا توجد مشاهدات تم إنشاؤها لهذا المورد حتى الآن.
معلومة إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| بيانات آخر تحديث | November 18, 2015 |
| بيانات التعريف ل آخر تحديث | November 18, 2015 |
| أنشئت | November 18, 2015 |
| شكل | GeoJSON |
| ترخيص | italian-open |
| created | over 10 years ago |
| format | GeoJSON |
| id | ff6fac1f-99ed-478d-8f9f-ac96b0ff83ac |
| package id | 88ce769a-d157-46a5-b16e-53a18d968790 |
| revision id | 3e9e5e58-4b08-4db5-9995-e43a54d3a1ed |
| state | active |
